
올림피아드교육
영재학교·과학고
특목고·전국자사고 外
2025학년도 합격자
한국과학영재학교 | ||
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|

서울과학고등학교 | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|

경기과학고등학교 | ||
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|

세종과학예술영재학교 | ||
---|---|---|
|
|
|
|

인천과학예술영재학교 | ||
---|---|---|
|

광주과학고등학교 | ||
---|---|---|
|

대전과학고등학교 | ||
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

대구과학고등학교 | ||
---|---|---|
|
|
|
|

한성과학고등학교 | ||
---|---|---|
|
|
|
|

세종과학고등학교 | ||
---|---|---|
|
|

경기북과학고등학교 | ||
---|---|---|
|
|

강원과고 | ||
---|---|---|
|

대전동신과학고 | ||
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|

전북과고 | ||
---|---|---|
|
|

인천진산과학고 | ||
---|---|---|
|
|

충북과학고 | ||
---|---|---|
|

민사고 | ||
---|---|---|
|

북일고 | ||
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|

상산고 | ||
---|---|---|
|
|
|
|

외대부고 | ||
---|---|---|
|
|
|
|

인천하늘고 | ||
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

경희고 | ||
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|

대광고 | ||
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|

배재고 | ||
---|---|---|
|
|
|
|

보인고 | ||
---|---|---|
|
|
|
|

이화여고 | ||
---|---|---|
|

중앙고 | ||
---|---|---|
|
|

한대부고 | ||
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|

동산고 | ||
---|---|---|
|
|
|
|
|

삼성고 | ||
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

인천포스코고 | ||
---|---|---|
|
|
|
|
|

양서고 | ||
---|---|---|
|
|
|
|
|

파주운정고 | ||
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|

풍산고 | ||
---|---|---|
|
|

한일고 | ||
---|---|---|
|

한국디지털미디어고 | ||
---|---|---|
|

대원외고 | ||
---|---|---|
|
|
|
|

명덕외고 | ||
---|---|---|
|

이화외고 | ||
---|---|---|
|

한영외고 | ||
---|---|---|
|
|

강원외고 | ||
---|---|---|
|
|
|
|
|

경기외고 | ||
---|---|---|
|
|

고양외고 | ||
---|---|---|
|

과천외고 | ||
---|---|---|
|

김포외고 | ||
---|---|---|
|
|

미주출외고 | ||
---|---|---|
|
|

성남외고 | ||
---|---|---|
|
|

수원외고 | ||
---|---|---|
|
|

인천외고 | ||
---|---|---|
|
|
|
|

충남외고 | ||
---|---|---|
|
|
|
|

고양국제고 | ||
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

대구국제고 | ||
---|---|---|
|
|

동탄국제고 | ||
---|---|---|
|
|
|
|
|

인천국제고 | ||
---|---|---|
|
|
|
|

세종국제고 | ||
---|---|---|
|
