
올림피아드교육
영재학교·과학고
특목고·전국자사고 外
2025학년도 합격자
| 한국과학영재학교 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
우선선발| 서울과학고등학교 | ||
|---|---|---|
김** 동*중 |
김** 동*문 |
|
김** 서*중 |
|
|
조** 잠*중 |
|
![]() |
|
|
심** 원*중 |
|
우선선발| 경기과학고등학교 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
우선선발| 세종과학예술영재학교 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
우선선발| 인천과학예술영재학교 | ||
|---|---|---|
|
|
||
우선선발| 광주과학고등학교 | ||
|---|---|---|
|
|
||
우선선발| 대전과학고등학교 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
우선선발| 대구과학고등학교 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
우선선발| 한성과학고등학교 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
우선선발| 세종과학고등학교 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
우선선발| 경기북과학고등학교 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
우선선발| 강원과고 | ||
|---|---|---|
|
|
||
우선선발| 대전동신과학고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
우선선발| 전북과고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
우선선발| 인천진산과학고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
우선선발| 충북과학고 | ||
|---|---|---|
|
|
||
우선선발| 민사고 | ||
|---|---|---|
|
|
||
우선선발| 북일고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
우선선발| 상산고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
우선선발| 외대부고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
우선선발| 인천하늘고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
우선선발| 경희고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
우선선발| 대광고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
우선선발| 배재고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
우선선발| 보인고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
우선선발| 이화여고 | ||
|---|---|---|
|
|
||
우선선발| 중앙고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
우선선발| 한대부고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
우선선발| 동산고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
우선선발| 삼성고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
우선선발| 인천포스코고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
우선선발| 양서고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
우선선발| 파주운정고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
우선선발| 풍산고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
우선선발| 한일고 | ||
|---|---|---|
|
|
||
우선선발| 한국디지털미디어고 | ||
|---|---|---|
|
|
||
우선선발| 대원외고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
우선선발| 명덕외고 | ||
|---|---|---|
|
|
||
우선선발| 이화외고 | ||
|---|---|---|
|
|
||
우선선발| 한영외고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
우선선발| 강원외고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
우선선발| 경기외고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
우선선발| 고양외고 | ||
|---|---|---|
|
|
||
우선선발| 과천외고 | ||
|---|---|---|
|
|
||
우선선발| 김포외고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
우선선발| 미주출외고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
우선선발| 성남외고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
우선선발| 수원외고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
우선선발| 인천외고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
우선선발| 충남외고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
우선선발| 고양국제고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
우선선발| 대구국제고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
우선선발| 동탄국제고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
우선선발| 인천국제고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
우선선발| 세종국제고 | ||
|---|---|---|
|
|
||
우선선발