
올림피아드교육
영재학교·과학고
특목고·전국자사고 外
2024학년도 합격자
| 서울과학고등학교 | ||
|---|---|---|
고** 광*중 |
||
김** 신*중 |
||
박** 신*중 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
||
우선선발| 한국과학영재학교 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
우선선발| 경기과학고등학교 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
우선선발| 세종과학예술영재학교 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
우선선발| 인천과학예술영재학교 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
우선선발| 대전과학고등학교 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
위** 전*중 |
|
|
|
|
|
|
우선선발| 광주과학고등학교 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
우선선발| 대구과학고등학교 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
우선선발| 한성과학고등학교 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
우선선발| 세종과학고등학교 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
우선선발| 경기북과학고등학교 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
우선선발| 충남과학고등학교 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
우선선발| 대전동신과학고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
우선선발| 대구일과학고 | ||
|---|---|---|
|
정** 매*중
|
|
|
우선선발| 인천과학고등학교 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
우선선발| 인천진산과학고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
우선선발| 충북과학고 | ||
|---|---|---|
|
김** 세*중
|
|
|
우선선발| 하나고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
우선선발| 상산고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
우선선발| 용인외대부고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
우선선발| 북일고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
우선선발| 인천하늘고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
우선선발| 대원외고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
우선선발| 대일외고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
우선선발| 서울외고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
우선선발| 이화외고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
우선선발| 충남외고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
우선선발| 인천외고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
우선선발| 수원외고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
우선선발| 동두천외고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
우선선발| 성남외고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
우선선발| 경기외고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
우선선발| 미추홀외고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
우선선발| 대전외고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
우선선발| 인천국제고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
우선선발| 고양국제고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
우선선발| 공주한일고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
우선선발| 운정고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
우선선발| 포스코고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
우선선발| 삼성고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
우선선발| 대건고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
우선선발| 한민고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
우선선발| 디지털미디어고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
우선선발| 예산고 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
우선선발